Tarih2026-07-08
- Bid Average
- 46.769
- Bid Period End
- 46.769
- Ask Average
- 46.854
- Ask Period End
- 46.854
Ana Sayfa
Her satır bir günü gösterir. O gün veri yayınlanmadıysa son açıklanan kur değeri kullanılır.
| Tarih | Bid Average | Bid Period End | Ask Average | Ask Period End |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 46.769 | 46.769 | 46.854 | 46.854 |
| 2026-07-07 | 46.752 | 46.752 | 46.837 | 46.837 |
| 2026-07-06 | 46.736 | 46.736 | 46.820 | 46.820 |
| 2026-07-05 | 46.634 | 46.634 | 46.718 | 46.718 |
| 2026-07-04 | 46.634 | 46.634 | 46.718 | 46.718 |
| 2026-07-03 | 46.634 | 46.634 | 46.718 | 46.718 |
| 2026-07-02 | 46.608 | 46.608 | 46.692 | 46.692 |
| 2026-07-01 | 46.587 | 46.587 | 46.671 | 46.671 |
| 2026-06-30 | 46.575 | 46.575 | 46.659 | 46.659 |
| 2026-06-29 | 46.555 | 46.555 | 46.639 | 46.639 |
Her ay için iki değer gösterilir: Ortalama (o ayda düne kadar oluşan günlük değerlerin ortalaması) ve Dönem Sonu (ayı içindeki son mevcut günün değeri). Ay henüz bitmediyse hesap ayın sonuna kadar değil, düne kadar yapılır.
| Ay | Bid Average | Bid Period End | Ask Average | Ask Period End |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 46.669 | 46.769 | 46.753 | 46.854 |
| 2026-06-30 | 46.178 | 46.575 | 46.262 | 46.659 |
| 2026-05-31 | 45.370 | 45.631 | 45.452 | 45.713 |
| 2026-04-30 | 44.668 | 44.969 | 44.748 | 45.050 |
| 2026-03-31 | 44.083 | 44.289 | 44.162 | 44.368 |
| 2026-02-28 | 43.586 | 43.800 | 43.665 | 43.879 |
| 2026-01-31 | 43.093 | 43.344 | 43.171 | 43.422 |
| 2025-12-31 | 42.585 | 42.862 | 42.662 | 42.940 |
| 2025-11-30 | 42.170 | 42.362 | 42.246 | 42.439 |
| 2025-10-31 | 41.730 | 41.900 | 41.805 | 41.975 |
Her çeyrek için Ortalama ve Dönem Sonu gösterilir. Çeyrek tamamlanmadıysa ortalama çeyrek başından düne kadar olan günlerden alınır; dönem sonu da mevcut en son günün değeridir.
| Çeyrek | Bid Average | Bid Period End | Ask Average | Ask Period End |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 46.669 | 46.769 | 46.753 | 46.854 |
| 2026-06-30 | 45.405 | 46.575 | 45.487 | 46.659 |
| 2026-03-31 | 43.587 | 44.289 | 43.666 | 44.368 |
| 2025-12-31 | 42.162 | 42.862 | 42.238 | 42.940 |
| 2025-09-30 | 40.675 | 41.498 | 40.748 | 41.573 |
| 2025-06-30 | 38.664 | 39.742 | 38.734 | 39.814 |
| 2025-03-31 | 36.172 | 37.932 | 36.237 | 38.001 |
| 2024-12-31 | 34.472 | 35.223 | 34.534 | 35.287 |
| 2024-09-30 | 33.453 | 34.090 | 33.513 | 34.151 |
| 2024-06-30 | 32.283 | 32.842 | 32.341 | 32.901 |
Her yıl için Ortalama ve Dönem Sonu gösterilir. Yıl tamamlanmadıysa ortalama yıl başından düne kadar hesaplanır; dönem sonu değeri olarak da mevcut en son gün kullanılır.
| Yıl | Bid Average | Bid Period End | Ask Average | Ask Period End |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 44.593 | 46.769 | 44.673 | 46.854 |
| 2025-12-31 | 39.438 | 42.862 | 39.509 | 42.940 |
| 2024-12-31 | 32.775 | 35.223 | 32.834 | 35.287 |
| 2023-12-31 | 23.738 | 29.397 | 23.781 | 29.450 |
| 2022-12-31 | 16.546 | 18.697 | 16.575 | 18.730 |
| 2021-12-31 | 8.839 | 12.977 | 8.855 | 13.001 |
| 2020-12-31 | 5.940 | 7.340 | 5.951 | 7.354 |